Stainless Steel Wire Grades – Manufacturer Guide
STAINLESS STEEL – CHEMICAL COMPOSITION (FULL DATA)
| Grade | C Max % | Mn Max % | P Max % | S Max % | Si Max % | Cr % | Ni % | Cu % | Mo Max % | N Max % | Ti % | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 (3% Ni) | 0.15 | 7.00–9.00 | 0.100 | 0.030 | 1.00 | 14.0–17.0 | 3.00–4.00 | 1.50–2.50 | – | 0.30 | – | – |
| 201 | 0.15 | 7.00–9.00 | 0.100 | 0.030 | 1.00 | 14.0–17.0 | 0.30–0.70 | 1.50 | – | 0.30 | – | – |
| AISI 201 | 0.15 | 5.50–7.50 | 0.060 | 0.030 | 0.75 | 16.0–18.0 | 3.50–5.50 | – | – | 0.25 | – | – |
| AISI 202 | 0.15 | 7.50–10.00 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | 17.0–19.0 | 4.00–6.00 | – | – | 0.25 | – | – |
| 204 Cu | 0.08 | 6.50–8.50 | 0.060 | 0.030 | 2.00 | 16.0–17.0 | 1.50–3.00 | 2.00–3.00 | – | 0.30 | – | – |
| 301 | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0–18.0 | 6.0–8.0 | – | – | – | – | – |
| 302 | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0–19.0 | 8.0–10.0 | – | – | – | – | – |
| 302HQ | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0–19.0 | 9.0–11.0 | 3.0–4.0 | – | – | – | – |
| 303 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.15–0.35 | 1.00 | 17.0–19.0 | 8.0–10.0 | – | – | – | – | – |
| 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0–20.0 | 8.0–10.0 | – | – | – | – | – |
| 304HC | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0–20.0 | 8.0–10.0 | – | 2.0–3.0 | – | – | – |
| 304L (10%Ni) | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0–20.0 | 10.0–12.0 | – | – | – | – | – |
| 304L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.5–19.5 | 8.0–10.5 | – | – | – | – | – |
| 305 | 0.06 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0–19.0 | 11.0–13.0 | – | – | – | – | – |
| AISI 309 | 0.02 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 1.50–2.50 | 19.0–21.0 | 11.0–13.0 | – | – | – | – | – |
| 310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.0–26.0 | 19.0–22.0 | – | – | – | – | Ce 0.030–0.080 |
| 314 | 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50–3.00 | 23.0–26.0 | 19.0–22.0 | – | – | – | – | – |
| 316 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | – | 2.00–3.00 | – | – | – |
| 316 (2.50 Mo) | 0.05 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.5–18.5 | 10.5–13.0 | – | 2.50–3.00 | – | – | – |
| 316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | – | 2.00–3.00 | – | – | – |
| 316Ti | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0–18.0 | 10.0–12.0 | – | 2.00–3.00 | – | – | Ti = 5×C |
| 630 (17-4PH) | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0–17.5 | 3.0–5.0 | 3.0–5.0 | – | – | – | Nb+Ta 0.15–0.45 |
| 631 (17-7PH) | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0–18.0 | 6.5–7.8 | – | – | – | – | Al 0.75–1.50 |
| ER317L | 0.03 | 1.00–2.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30–0.65 | 18.0–20.5 | 11.0–14.0 | 0.75 | 2.00–3.00 | – | – | Nb 8×C |
| 321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0–19.0 | 9.0–13.0 | – | – | – | – | Ti ≥5×C |
| 321H | 0.04–0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0–19.0 | 9.0–13.0 | – | – | – | – | Ti ≥5×C |
| 347H | 0.04–0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0–19.0 | 9.0–13.0 | – | – | – | – | Nb ≥10×C |
| ER347 | 0.08 | 2.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30–0.65 | 19.0–21.5 | 9.0–11.0 | 0.75 | – | – | – | Nb ≥10×C |
| ER307Si | 0.12 | 6.00–7.50 | 0.030 | 0.020 | 0.65–0.95 | 17.2–19.8 | 8.0–9.4 | – | – | 0.30 | – | – |
| ER308 | 0.04–0.08 | 2.00 | 0.020 | 0.020 | 0.30–0.65 | 19.0–21.0 | 9.5–11.0 | – | – | – | – | – |
| ER308L | 0.03 | 1.00–2.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30–0.65 | 19.5–22.0 | 9.0–11.0 | – | – | – | – | – |
| ER308LSi(Low%Si) | 0.03 | 1.00–2.50 | 0.030 | 0.030 | 0.65–1.00 | 19.5–22.0 | 9.0–11.0 | – | – | – | – | – |
| ER309 | 0.12 | 1.00–2.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30–0.65 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | – | – | – | – | – |
| ER309L | 0.03 | 1.00–2.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30–0.65 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | – | – | – | – | – |
| ER309LSi | 0.03 | 1.00–2.50 | 0.030 | 0.030 | 0.65–1.00 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | – | – | – | – | – |
| ER310 | 0.08–0.15 | 1.50–2.00 | 0.030 | 0.025 | 0.30–0.65 | 25.0–28.0 | 20.0–22.0 | – | – | – | – | – |
| ER312 | 0.15 | 2.00 | 0.025 | 0.025 | 0.30–0.65 | 29.0–32.0 | 8.0–10.0 | – | – | – | – | – |
| ER316L | 0.03 | 1.00–2.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30–0.65 | 18.0–20.0 | 11.0–14.0 | – | 2.20–2.75 | – | – | – |
| ER316LSi | 0.03 | 1.00–2.50 | 0.030 | 0.030 | 0.65–1.00 | 18.0–20.0 | 11.0–14.0 | – | 2.00–3.00 | – | – | – |
| ER630 | 0.05 | 0.25–0.75 | 0.030 | 0.030 | 0.75 | 16.0–16.75 | 4.5–5.0 | 3.25–4.00 | – | – | – | Nb+Ta 0.15–0.30 |
STAINLESS STEEL
| Grade | C Max % | Mn Max % | P Max % | S Max % | Si Max % | Cr % | Ni % | Cu % | Mo Max % | N Max % | Ti % | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | 0.08 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.50 – 12.50 | – | – | – | – | – | 6×C |
| 410 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5 – 13.5 | – | – | – | – | – | – |
| 410 NiMo | 0.060 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 11.0 – 12.5 | 4.00 – 5.00 | – | 0.75 max | – | – | – |
| 430 | 0.10 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.0 – 18.0 | 0.60 max | – | – | – | – | – |
| 430L | 0.030 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0 – 18.0 | – | – | – | – | – | – |
| 430LNb | 0.020 | 0.80 | 0.030 | 0.020 | 0.50 | 17.8 – 18.8 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | – | – | Nb 0.05 + 7(C+N) ≤ 0.75 |
DUPLEX STAINLESS STEEL
| Grade | C Max % | Mn Max % | P Max % | S Max % | Si Max % | Cr % | Ni % | Cu % | Mo % | N % | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 21.00 – 23.00 | 4.50 – 6.50 | 0.10 – 0.60 | 2.50 – 3.50 | 0.10 – 0.22 | – |
| 2209 | 0.030 | 0.50 – 2.00 | 0.030 | 0.030 | 0.90 | 21.50 – 23.50 | 7.50 – 9.50 | 0.75 | 2.50 – 3.50 | 0.08 – 0.20 | – |
| 2304 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 22.0 – 24.0 | 3.50 – 5.50 | 0.10 – 0.60 | 0.10 – 0.60 | 0.05 – 0.22 | – |
| 2507 | 0.030 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 24.0 – 26.0 | 6.00 – 8.00 | 0.50 max | 3.00 – 5.00 | 0.24 – 0.32 | – |
| 2553 | 0.040 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 24.0 – 27.0 | 4.50 – 6.50 | 1.50 – 2.50 | 2.90 – 3.90 | 0.10 – 0.25 | – |
| 2594 | 0.030 | 2.50 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 24.0 – 27.0 | 8.0 – 10.50 | 1.50 | 2.50 – 4.50 | 0.20 – 0.30 | W ≤ 1.0 |
WELDING ALLOYS
| AWS Classification | C % | Mn % | Fe % | P % | S % | Si % | Cu % | Ni % | Al % | Ti % | Cr % | Mo % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER CuNi (70:30) | 0.10 | 1.0 | 0.4 | 0.02 | 0.015 | 0.50 | 65.0–70.0 | 29.0–32.0 | – | – | – | – |
| ER CuNi (90:10) | 0.05 | 1.5 | 0.5–1.5 | 0.02 | 0.010 | 0.20 | Bal. | 9.0–11.0 | – | 0.10–0.50 | – | – |
| ER Ni 1 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | 0.015 | 0.75 | 0.25 | 93.0 min | 1.5 | 2.0–3.5 | – | – |
| ER NiCrCoMo-1 | 0.05–0.15 | 1.0 | 3.0 | 0.03 | 0.015 | 1.0 | 0.50 | Rem. | 0.8–1.5 | 0.6 | 20.0–24.0 | 8.0–10.0 |
| ER NiCrMo-7 | 0.015 | 1.0 | 3.0 | 0.04 | 0.030 | 0.08 | 0.50 | Rem. | – | 0.7 | 14.0–18.0 | 14.0–18.0 |
| ER NiCu-7 | 0.15 | 4.0 | 2.5 | 0.02 | 0.015 | 1.25 | Rem. | 62.0–69.0 | 1.25 | 1.5–3.0 | – | – |
| Fe-Ni (36%) | 0.05 | 2.5 | Bal. | – | 0.03 | 0.50 | 2.50 | 28.0–36.0 | 1.00 | – | – | – |
| Fe-Ni (55%) | 0.05 | 2.5 | Bal. | – | 0.03 | 0.50 | 2.50 | 45.0–60.0 | 1.00 | – | – | – |
| Inconel 62 | 0.08 | 1.0 | 6.0–10.0 | 0.03 | 0.015 | 0.35 | 0.50 | 70.0 min | – | – | 14.0–17.0 | – |
| Nickel Wire | 0.10 | 1.0 | Bal. | 0.03 | 0.03 | 0.50 | – | 99.0 min | – | – | – | – |
| Fe-Ni (60%) | 0.10 | 1.0 | Bal. | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.35 | 57.0 min | – | – | – | – |
| Fe-Ni (55%) Cu (4%) | 0.10 | 1.0 | Bal. | – | 0.02 | 0.20 | 3.5–4.5 | 53.0 min | – | – | – | – |
| ER385 (904L) | 0.025 | 1.0–2.5 | – | 0.02 | 0.03 | 0.50 | 1.20–2.00 | 24.0–26.0 | – | – | 19.5–21.5 | 4.20–5.20 |
| ER NiCr-3 (Inconel 82) | 0.10 | 2.5–3.5 | 3.0 | 0.03 | 0.015 | 0.50 | 0.50 | 67.0 min | – | 0.75 | 18.0–22.0 | – |
| ER NiCrMo-3 (Inconel 625) | 0.10 | 0.5 | 5.0 | 0.02 | 0.015 | 0.05 | 0.50 | 58.0 min | 0.40 | 0.40 | 20.0–23.0 | 8.0–10.0 |
| ER NiFeCr-1 (Inconel 825) | 0.05 | 1.0 | 22.0 min | – | 0.03 | 0.50 | 1.5–3.0 | 38.0–46.0 | 0.20 | 0.6–1.2 | 19.5–23.5 | 2.50–3.50 |
| ER NiCrMo-10 (Hastelloy C-22) | 0.015 | 0.5 | 2.0–6.0 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.50 | Rem. | – | – | 20.0–22.5 | 12.5–14.5 |
| ER NiCrMo-4 (C-276) | 0.02 | 1.0 | 4.0–7.0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.50 | Rem. | – | – | 14.5–16.5 | 15.0–17.0 |